| Průběh označování lokomotiv Čiernohronské lesní dráhy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 1933 | 1938 | 1948 | 1954 | 1968 | 1975 | |
| Výrobce | V. číslo | ||||||
| Budapest | 2165/08 | 2 | U34.901I | - | - | - | - |
| Budapest | 2282/09 | 3 | U34.902 | U34.901II | 2/U34.901 | 2/U34.901 | 2/U34.901 |
| Jung | 2598/18 | 1 | U33.901 | - | - | - | - |
| Budapest | 2819/12 | 4 | U34.903 | U34.903 | - | - | - |
| Wiener Neustadt | 4983/09 | 5I | U44.901 | - | - | - | - |
| Deutz | 4682/22 | 7I | - | - | - | - | - |
| ČKD | 1544/30 | 6I | U45.901 | U45.901 | 4/U45.901 | 4/U45.901 | - |
| Budapest | 5277/42 | - | - | U46.901 | 6II/U46.901 | 6II/U46.901 | 6II/U46.901 |
| ČKD | 2135/47 | - | - | U36.901 | - | - | - |
| ČKD | 2609/48 | - | - | U35.901 | - | - | 1I |
| ČKD | 2611/48 | - | - | U35.902 | - | - | 5II |
| ČKD | 2608/48 | - | - | - | 3II | 3II | 3II |
| Orenstein & Koppel |
2590/18 | - | - | - | 7II | - | - |
| ČKD | 2610/48 | - | - | - | - | 7III | 7III |
| Rába | 24/61 | - | - | - | - | - | 24 |
| Rába | 25/61 | - | - | - | - | - | 25 |
| Rába | 26/61 | - | - | - | - | - | 26 |
